Наш адрес:
196128, Санкт-Петербург, Варшавская улица, 23 к1
Пн - СБ 09:00 — 20:00
Наша компания осуществляет широкий спектр строительных услуг, в том числе и монтаж битумной черепицы на кровлю в Санкт-Петербурге. Применяются сертифицированные материалы, чтобы готовая крыша отвечала нормам ГОСТ и СНиП:
Гарантируем отличные цены за м² на кровельное покрытие и работу под ключ в четкие сроки и с гарантией.
Битумная черепица, является подвидом мягкой кровли, монтаж такого материала обходится дешевле, чем керамической черепицы, но и дороже, чем к примеру профнастила. Стоимость зависит от площади кровли и сложности самого объекта. Мы в свою очередь рекомендуем битумную черепицу тем кто строит одноэтажные или дома с мансардой, ведь при дожде она хорошо поглощает шум в отличие от аналогов из металла.
Вид работ | Двухскатная кровля | Вальмовая кровля | Сложная кровля |
---|---|---|---|
Монтаж стропильной системы | |||
Мауэрлат сечением 100*100 мм | 250 руб. за пог. м. | 270 руб. за пог. м. | 290 руб. за пог. м. |
Мауэрлат сечением 150*150 мм | 300 руб. за пог. м. | 320 руб. за пог. м. | 350 руб. за пог. м. |
Черновая подшивка снизу по стропилам | 120 руб. за м2 | 120 руб. за м2 | 120 руб. за м2 |
С применением металлических зубчатых пластин | 500 руб. за м2 | 600 руб. за м2 | 700 руб. за м2 |
Возведение конструкции из клееного бруса | 7000 руб. за м2 | 7500 руб. за м2 | 7700 руб. за м2 |
Антисептирование пиломатериалов (огнезащита и биозащита) | 30 руб. за м2 | 30 руб. за м2 | 30 руб. за м2 |
Гидро и пароизоляция | |||
С креплением степлером и проклеиванием скотчем по периметру | 120 руб. за м2 | 140 руб. за м2 | 150 руб. за м2 |
Гидроизоляция | 50 руб. за м2 | 60 руб. за м2 | 90 руб. за м2 |
Печных труб и вентиляционных проходов | 3500 руб. за шт | 3500 руб. за шт | 3500 руб. за шт |
Утепление кровли, теплоизоляционные материалы | |||
Минераловатные плиты толщиной 100 мм | 100 руб. за м2 | 150 руб. за м2 | 200 руб. за м2 |
Минераловатные плиты толщиной 150 мм | 100 руб. за м2 | 150 руб. за м2 | 200 руб. за м2 |
Минераловатные плиты толщиной более 200 мм | 220 руб. за м2 | 220 руб. за м2 | 220 руб. за м2 |
Монтаж обрешетки | |||
Контробрешетки | 50 руб. за м2 | 60 руб. за м2 | 80 руб. за м2 |
Контробрешетки из бруса сечением 50*50 мм | 100 руб. за пог. м. | 100 руб. за пог. м. | 100 руб. за пог. м. |
Шаговой обрешетки | 60 руб. за м2 | 80 руб. за м2 | 90 руб. за м2 |
Из доски 25*100 мм | 100 руб. за м2 | 110 руб. за м2 | 120 руб. за м2 |
Из доски 30*100 мм | 100 руб. за м2 | 110 руб. за м2 | 120 руб. за м2 |
Из бруса 50*50 мм | 140 руб. за м2 | 150 руб. за м2 | 160 руб. за м2 |
Сплошной обрешетки из доски | 150 руб. за м2 | 170 руб. за м2 | 180 руб. за м2 |
Сплошной обрешетки (настила) из ОСП-3 или фанеры по основанию | 100 руб. за м2 | 170 руб. за м2 | 180 руб. за м2 |
Подкладочный ковер под битумную черепицу | 45 руб. за м2 | 60 руб. за м2 | 70 руб. за м2 |
Монтаж элементов | |||
Коньки и ребра | 250 руб. за пог.м. | 300 руб. за пог.м. | 350 руб. за пог.м. |
Ветровые (торцевые) планки | 230 руб. за пог.м. | 270 руб. за пог.м. | 320 руб. за пог.м. |
Ендова нижняя | 280 руб. за пог. м. | 320 руб. за пог. м. | 380 руб. за пог. м. |
Ендова верхняя | 80 руб. за пог.м. | 320 руб. за пог.м. | 380 руб. за пог.м. |
Карнизная планка | 230 руб. за пог.м. | 270 руб. за пог.м. | 320 руб. за пог.м. |
Капельник конденсата | 230 руб. за пог. м. | 270 руб. за пог. м. | 320 руб. за пог. м. |
Вентиляционная сетка | 50 руб. за пог.м. | 50 руб. за пог.м. | 50 руб. за пог.м. |
Установка примыканий | 380 руб. за пог.м. | 320 руб. за пог.м. | 380 руб. за пог.м. |
Монтаж вагонки | 420 руб. за пог. м. | 420 руб. за пог. м. | 420 руб. за пог. м. |
Аэраторы кровельные | 500 руб. за м2 | 500 руб. за м2 | 500 руб. за м2 |
Укладка кровельного материала | |||
Битумная черепица | 270 руб. за м2 | 290 руб. за м2 | 380 руб. за м2 |
С фасонными элементами (планки, коньки, ендовы) | от 300 руб. за м2 | 350 руб. за м2 | 400 руб. за м2 |
Со сплошной обрешёткой и подкладочным ковром | от 550 руб. за м2 | 600 руб. за м2 | 650 руб. за м2 |
С пирогом утепления | от 700 руб. за м2 | 800 руб. за м2 | 900 руб. за м2 |
С стропильной системой и пирогом утепления | от 1100 руб. за м2 | 1200 руб. за м2 | 1300 руб. за м2 |
Подшивка и устройство свесов | |||
Каркаса фронтонных и карнизных свесов | 230 руб. за пог.м | 240 руб. за пог.м | 250 руб. за пог.м |
Каркаса для подшивки свесов | 280 руб. за пог.м. | 300 руб. за пог.м. | 340 руб. за пог.м. |
Карнизных и торцевых свесов пластиковыми панелями (софит), сайдингом | 250 руб. за пог.м | 310 руб. за пог.м | 360 руб. за пог.м |
Карнизных и торцевых свесов доской | 400 руб. за пог.м | 450 руб. за пог.м | 500 руб. за пог.м |
Алюминиевые или медные софиты | 350 руб. за пог.м | 350 руб. за пог.м | 350 руб. за пог.м |
Покраска доски в 1 слой (бесцветный состав) | 40 руб. за кв.м. | 50 руб. за кв.м. | 60 руб. за кв.м. |
Окраска деревянных поверхностей в 2 слоя | 50 руб. за пог.м | 60 руб. за пог.м | 80 руб. за пог.м |
Монтаж водосточной системы | |||
В процессе выполнения монтажа кровли | 350 руб. за пог.м. | 360 руб. за пог.м. | 370 руб. за пог.м. |
После монтажа кровли | 500 руб. за пог.м. | 550 руб. за пог.м. | 570 руб. за пог.м. |
С демонтажем старых водостоков | 610 руб. за пог.м. | 630 руб. за пог.м. | 640 руб. за пог.м. |
Подвесные желоба (пластик, металл) | 300 руб. за пог.м. | 400 руб. за пог.м. | 500 руб. за пог.м. |
Подвесные желоба (медь) без пайки | 300 руб. за пог.м. | 400 руб. за пог.м. | 500 руб. за пог.м. |
Трубы водосточные (пластик, металл) | 300 руб. за пог.м. | 300 руб. за пог.м. | 300 руб. за пог.м. |
Трубы (медь) без пайки | 300 руб. за пог.м. | 300 руб. за пог.м. | 300 руб. за пог.м. |
Водосборная воронка | 1500 руб. за шт | 1500 руб. за шт | 1500 руб. за шт |
Колено водосточное и сливное | 150 руб. за шт | 150 руб. за шт | 150 руб. за шт |
Элементы безопасности | |||
Переходные мостики | 250 руб. за пог.м. | 400 руб. за пог.м. | 450 руб. за пог.м. |
Ограждения кровли | 400 руб. за пог.м. | 400 руб. за пог.м. | 500 руб. за пог.м. |
Ступени безопасности | 250 руб. за пог.м. | 400 руб. за пог.м. | 500 руб. за пог.м. |
Кровельная лестница | 500 руб. за пог. м. | 500 руб. за пог. м. | 500 руб. за пог. м. |
Снегозадержатели на битумной черепице | 350 руб. за пог. м. | 350 руб. за пог. м. | 350 руб. за пог. м. |
Снегозадерживающая решетка | 150 руб. за пог.м. | 180 руб. за пог.м. | 220 руб. за пог.м. |
Молниеприемники | 750 руб. за шт | 750 руб. за шт | 750 руб. за шт |
Молниеотвод | 410 руб. за шт | 410 руб. за шт | 410 руб. за шт |
Молниезащита дома | 3500 руб. за объект | 3500 руб. за объект | 3500 руб. за объект |
Установка флюгера | 400 руб. за шт | 400 руб. за шт | 400 руб. за шт |
Установка мансардных окон | |||
При выполнении комплекса работ по устройству кровли | 3000 руб. за шт | 3500 руб. за шт | 4500 руб. за шт |
В готовую кровлю | 4000 руб. за шт | 4500 руб. за шт | 5000 руб. за шт |
Устройство лесов из доски | 3000 руб./1 сторона. | 3000 руб./1 сторона. | 3000 руб./1 сторона. |
Выезд специалиста на объект для ревизии кровли и дома тепловизором, полный отчет о потери тепла дома и крыши | 5000 руб. | 5000 руб. | 5000 руб. |
С радостью ответим на все ваши вопросы по телефону: