Наш адрес:
196128, Санкт-Петербург, Варшавская улица, 23 к1
Пн - СБ 09:00 — 20:00
Наша компания осуществляет широкий спектр строительных услуг, в том числе и монтаж битумной черепицы на кровлю в Санкт-Петербурге. Применяются сертифицированные материалы, чтобы готовая крыша отвечала нормам ГОСТ и СНиП:
Гарантируем отличные цены за м² на кровельное покрытие и работу под ключ в четкие сроки и с гарантией.
Битумная черепица, является подвидом мягкой кровли, монтаж такого материала обходится дешевле, чем керамической черепицы, но и дороже, чем к примеру профнастила. Стоимость зависит от площади кровли и сложности самого объекта. Мы в свою очередь рекомендуем битумную черепицу тем кто строит одноэтажные или дома с мансардой, ведь при дожде она хорошо поглощает шум в отличие от аналогов из металла.
| Вид работ | Двухскатная кровля | Вальмовая кровля | Сложная кровля |
|---|---|---|---|
| Монтаж стропильной системы | |||
| Мауэрлат сечением 100*100 мм | 280 руб. за пог. м. | 300 руб. за пог. м. | 330 руб. за пог. м. |
| Мауэрлат сечением 150*150 мм | 330 руб. за пог. м. | 350 руб. за пог. м. | 380 руб. за пог. м. |
| Черновая подшивка снизу по стропилам | 140 руб. за м2 | 140 руб. за м2 | 140 руб. за м2 |
| С применением металлических зубчатых пластин | 550 руб. за м2 | 660 руб. за м2 | 770 руб. за м2 |
| Возведение конструкции из клееного бруса | 7700 руб. за м2 | 8200 руб. за м2 | 8500 руб. за м2 |
| Антисептирование пиломатериалов (огнезащита и биозащита) | 40 руб. за м2 | 40 руб. за м2 | 40 руб. за м2 |
| Гидро и пароизоляция | |||
| С креплением степлером и проклеиванием скотчем по периметру | 140 руб. за м2 | 160 руб. за м2 | 170 руб. за м2 |
| Гидроизоляция | 60 руб. за м2 | 70 руб. за м2 | 100 руб. за м2 |
| Печных труб и вентиляционных проходов | 3800 руб. за шт | 3800 руб. за шт | 3800 руб. за шт |
| Утепление кровли, теплоизоляционные материалы | |||
| Минераловатные плиты толщиной 100 мм | 120 руб. за м2 | 180 руб. за м2 | 230 руб. за м2 |
| Минераловатные плиты толщиной 150 мм | 120 руб. за м2 | 180 руб. за м2 | 230 руб. за м2 |
| Минераловатные плиты толщиной более 200 мм | 250 руб. за м2 | 250 руб. за м2 | 250 руб. за м2 |
| Монтаж обрешетки | |||
| Контробрешетки | 60 руб. за м2 | 70 руб. за м2 | 90 руб. за м2 |
| Контробрешетки из бруса сечением 50*50 мм | 120 руб. за пог. м. | 120 руб. за пог. м. | 120 руб. за пог. м. |
| Шаговой обрешетки | 70 руб. за м2 | 90 руб. за м2 | 100 руб. за м2 |
| Из доски 25*100 мм | 120 руб. за м2 | 130 руб. за м2 | 140 руб. за м2 |
| Из доски 30*100 мм | 120 руб. за м2 | 130 руб. за м2 | 140 руб. за м2 |
| Из бруса 50*50 мм | 160 руб. за м2 | 170 руб. за м2 | 180 руб. за м2 |
| Сплошной обрешетки из доски | 180 руб. за м2 | 190 руб. за м2 | 200 руб. за м2 |
| Сплошной обрешетки (настила) из ОСП-3 или фанеры по основанию | 120 руб. за м2 | 190 руб. за м2 | 200 руб. за м2 |
| Подкладочный ковер под битумную черепицу | 50 руб. за м2 | 70 руб. за м2 | 80 руб. за м2 |
| Монтаж элементов | |||
| Коньки и ребра | 280 руб. за пог.м. | 330 руб. за пог.м. | 380 руб. за пог.м. |
| Ветровые (торцевые) планки | 250 руб. за пог.м. | 290 руб. за пог.м. | 350 руб. за пог.м. |
| Ендова нижняя | 300 руб. за пог. м. | 350 руб. за пог. м. | 420 руб. за пог. м. |
| Ендова верхняя | 300 руб. за пог.м. | 350 руб. за пог.м. | 420 руб. за пог.м. |
| Карнизная планка | 260 руб. за пог.м. | 300 руб. за пог.м. | 350 руб. за пог.м. |
| Капельник конденсата | 260 руб. за пог. м. | 300 руб. за пог. м. | 350 руб. за пог. м. |
| Вентиляционная сетка | 60 руб. за пог.м. | 60 руб. за пог.м. | 60 руб. за пог.м. |
| Установка примыканий | 400 руб. за пог.м. | 400 руб. за пог.м. | 420 руб. за пог.м. |
| Монтаж вагонки | 460 руб. за пог. м. | 460 руб. за пог. м. | 460 руб. за пог. м. |
| Аэраторы кровельные | 550 руб. за м2 | 550 руб. за м2 | 550 руб. за м2 |
| Укладка кровельного материала | |||
| Битумная черепица | 300 руб. за м2 | 320 руб. за м2 | 400 руб. за м2 |
| С фасонными элементами (планки, коньки, ендовы) | от 330 руб. за м2 | 380 руб. за м2 | 440 руб. за м2 |
| Со сплошной обрешёткой и подкладочным ковром | от 600 руб. за м2 | 660 руб. за м2 | 710 руб. за м2 |
| С пирогом утепления | от 770 руб. за м2 | 880 руб. за м2 | 990 руб. за м2 |
| С стропильной системой и пирогом утепления | от 1300 руб. за м2 | 1400 руб. за м2 | 1500 руб. за м2 |
| Подшивка и устройство свесов | |||
| Каркаса фронтонных и карнизных свесов | 260 руб. за пог.м | 270 руб. за пог.м | 280 руб. за пог.м |
| Каркаса для подшивки свесов | 310 руб. за пог.м. | 330 руб. за пог.м. | 370 руб. за пог.м. |
| Карнизных и торцевых свесов пластиковыми панелями (софит), сайдингом | 280 руб. за пог.м | 340 руб. за пог.м | 390 руб. за пог.м |
| Карнизных и торцевых свесов доской | 440 руб. за пог.м | 490 руб. за пог.м | 550 руб. за пог.м |
| Алюминиевые или медные софиты | 380 руб. за пог.м | 380 руб. за пог.м | 380 руб. за пог.м |
| Покраска доски в 1 слой (бесцветный состав) | 50 руб. за кв.м. | 60 руб. за кв.м. | 70 руб. за кв.м. |
| Окраска деревянных поверхностей в 2 слоя | 60 руб. за пог.м | 70 руб. за пог.м | 90 руб. за пог.м |
| Монтаж водосточной системы | |||
| В процессе выполнения монтажа кровли | 380 руб. за пог.м. | 390 руб. за пог.м. | 410 руб. за пог.м. |
| После монтажа кровли | 550 руб. за пог.м. | 590 руб. за пог.м. | 620 руб. за пог.м. |
| С демонтажем старых водостоков | 670 руб. за пог.м. | 690 руб. за пог.м. | 700 руб. за пог.м. |
| Подвесные желоба (пластик, металл) | 330 руб. за пог.м. | 440 руб. за пог.м. | 550 руб. за пог.м. |
| Подвесные желоба (медь) без пайки | 330 руб. за пог.м. | 440 руб. за пог.м. | 550 руб. за пог.м. |
| Трубы водосточные (пластик, металл) | 330 руб. за пог.м. | 330 руб. за пог.м. | 330 руб. за пог.м. |
| Трубы (медь) без пайки | 330 руб. за пог.м. | 330 руб. за пог.м. | 330 руб. за пог.м. |
| Водосборная воронка | 1800 руб. за шт | 1800 руб. за шт | 1800 руб. за шт |
| Колено водосточное и сливное | 180 руб. за шт | 180 руб. за шт | 180 руб. за шт |
| Элементы безопасности | |||
| Переходные мостики | 270 руб. за пог.м. | 440 руб. за пог.м. | 490 руб. за пог.м. |
| Ограждения кровли | 440 руб. за пог.м. | 440 руб. за пог.м. | 550 руб. за пог.м. |
| Ступени безопасности | 270 руб. за пог.м. | 440 руб. за пог.м. | 550 руб. за пог.м. |
| Кровельная лестница | 550 руб. за пог. м. | 550 руб. за пог. м. | 550 руб. за пог. м. |
| Снегозадержатели на битумной черепице | 380 руб. за пог. м. | 380 руб. за пог. м. | 380 руб. за пог. м. |
| Снегозадерживающая решетка | 170 руб. за пог.м. | 200 руб. за пог.м. | 250 руб. за пог.м. |
| Молниеприемники | 830 руб. за шт | 830 руб. за шт | 830 руб. за шт |
| Молниеотвод | 450 руб. за шт | 450 руб. за шт | 450 руб. за шт |
| Молниезащита дома | 3800 руб. за объект | 3800 руб. за объект | 3800 руб. за объект |
| Установка флюгера | 440 руб. за шт | 440 руб. за шт | 440 руб. за шт |
| Установка мансардных окон | |||
| При выполнении комплекса работ по устройству кровли | 3300 руб. за шт | 3800 руб. за шт | 4900 руб. за шт |
| В готовую кровлю | 4400 руб. за шт | 4900 руб. за шт | 5500 руб. за шт |
| Устройство лесов из доски | 3400 руб./1 сторона. | 3400 руб./1 сторона. | 3400 руб./1 сторона. |
| Выезд специалиста на объект для ревизии кровли и дома тепловизором, полный отчет о потери тепла дома и крыши | 5600 руб. | 5600 руб. | 5600 руб. |
С радостью ответим на все ваши вопросы по телефону: